So sánh Meiji và Green Farm
So sánh tham khảo. Giá Meiji: bảng giá · tất cả so sánh.
| Tiêu chí | Meiji 946ml | Green Farm (tham khảo) |
|---|---|---|
| Thương hiệu | CP-Meiji — Nhật Bản | Green Farm (Nông trại Xanh) — Việt Nam |
| Loại phổ biến | Sữa thanh trùng tươi 946ml | Sữa tươi thanh trùng, nhiều dung tích |
| HSD Meiji tại shop | 38 ngày | Thanh trùng — HSD ngắn, tùy lô |
| Bảo quản Meiji | 2–4°C bắt buộc | Thanh trùng: cần lạnh tương tự |
| Giá tại Đà Nẵng | 59.000–80.400đ/946ml | Theo siêu thị |
| Mua Meiji | Dalatmilk Shop 06B Phan Bội Châu | Siêu thị, cửa hàng tiện lợi |
Chọn Meiji khi nào?
- Thích vị sữa Nhật Bản CP-Meiji — nhiều vị đặc trưng
- Mua tại Đà Nẵng qua Dalatmilk Shop — giao lạnh, date rõ
Green Farm phù hợp khi nào?
- Ưu tiên sữa tươi Việt Nam, mua tiện tại siêu thị gần nhà
- Không cần dòng vị Nhật Bản đặc thù của Meiji
Xem thêm: Meiji vs Mộng Cầu · Meiji vs Nutifood · Tất cả so sánh