So sánh Meiji và Horizon
So sánh Meiji với Horizon (sữa tươi thanh trùng phổ biến). Giá Meiji: bảng giá.
| Tiêu chí | Meiji 946ml | Horizon (tham khảo) |
|---|---|---|
| Loại sữa | Sữa thanh trùng CP-Meiji | Sữa tươi thanh trùng Horizon |
| Xuất xứ | Nhật Bản (CP-Meiji) | Úc / New Zealand (thương hiệu Horizon) |
| HSD | 38 ngày (946ml tại shop) | Thanh trùng — HSD ngắn, cần lạnh |
| Bảo quản | 2–4°C bắt buộc | 2–4°C — tủ lạnh bắt buộc |
| Vị & dòng | 5 vị 946ml — dưa lưới, chocolate, không lactose... | Dòng Horizon organic/tươi — ít vị hơn Meiji |
| Giá tại Đà Nẵng | 59.000–80.400đ/946ml | Theo siêu thị, nhập khẩu |
| Mua Meiji | Dalatmilk Shop 06B Phan Bội Châu | Siêu thị, cửa hàng nhập khẩu |
Meiji và Horizon — điểm giống
- Cả hai đều là sữa tươi thanh trùng — bảo quản lạnh 2–4°C
- HSD ngắn hơn sữa UHT
Khác biệt chính
- Meiji: thương hiệu Nhật Bản, nhiều vị đặc trưng, mua tại Dalatmilk Shop Đà Nẵng
- Horizon: thương hiệu Úc/NZ, thường mua tại siêu thị cao cấp
Xem thêm: Meiji vs Green Farm · Meiji vs TH sữa tươi · Tất cả so sánh
Bảng so sánh mang tính tham khảo từ thông tin công khai; không nhằm xúc phạm, hạ thấp hay gây hiểu lầm về sản phẩm thương hiệu khác. Nhãn hiệu Meiji và thương hiệu được nhắc đến thuộc chủ sở hữu hợp pháp. Miễn trừ trách nhiệm.