So sánh Meiji và Nutifood
So sánh tham khảo. Giá Meiji: bảng giá · tất cả so sánh.
| Tiêu chí | Meiji 946ml | Nutifood (tham khảo) |
|---|---|---|
| Thương hiệu | CP-Meiji — Nhật Bản | Nutifood — Việt Nam |
| Loại phổ biến | Sữa thanh trùng tươi 946ml | Sữa UHT, sữa dinh dưỡng, GrowPLUS+ |
| HSD Meiji tại shop | 38 ngày | UHT: HSD dài hơn |
| Bảo quản Meiji | 2–4°C bắt buộc | UHT: phòng mát khi chưa mở |
| Giá tại Đà Nẵng | 59.000–80.400đ/946ml | Theo siêu thị, cửa hàng |
| Mua Meiji | Dalatmilk Shop | Siêu thị, đại lý Nutifood |
Chọn Meiji khi nào?
- Muốn sữa thanh trùng Nhật Bản — vị tươi chuẩn CP-Meiji
- Đặt tại Đà Nẵng, giao lạnh, date minh bạch từ shop
Nutifood phù hợp khi nào?
- Cần sữa UHT hoặc dòng dinh dưỡng GrowPLUS+ cho trẻ — mua tại siêu thị
- Ưu tiên thương hiệu Việt Nam, HSD dài, tiện lợi
Xem thêm: Meiji vs Vinamilk · Meiji vs Mộng Cầu · Tất cả so sánh